You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ciherang
Desa Ciherang

Kec. Nagreg, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua SAEPUL ROHMAN 66 243 123 120
1 RW 004 22 81 42 39
1 RT 005 3 5 3 2
2 RT 004 5 16 8 8
3 RT 003 7 31 17 14
4 RT 002 2 6 2 4
5 RT 001 5 23 12 11
2 RW 003 18 70 29 41
1 RT 004 8 38 16 22
2 RT 002 4 16 8 8
3 RT 003 4 12 5 7
4 RT 001 2 4 0 4
3 RW 002 9 35 21 14
1 RT 003 1 5 4 1
2 RT 002 3 10 7 3
3 RT 001 5 20 10 10
4 RW 001 16 55 30 25
1 RT 004 6 22 13 9
2 RT 003 1 2 1 1
3 RT 002 3 10 7 3
4 RT 001 6 21 9 12
2 Dusun 2 , Ketua AGUS GUNIWA 50 195 95 100
1 RW 007 18 75 36 39
1 RT 004 4 16 8 8
2 RT 003 8 32 13 19
3 RT 002 5 24 13 11
4 RT 001 1 3 2 1
2 RW 005 19 73 36 37
1 RT 004 3 12 6 6
2 RT 002 2 10 3 7
3 RT 001 9 35 18 17
4 RT 003 5 16 9 7
3 RW 006 13 47 23 24
1 RT 005 3 12 6 6
2 RT 003 1 4 2 2
3 RT 002 3 14 8 6
4 RT 001 4 10 4 6
5 RT 004 1 3 1 2
3 Dusun 4 , Ketua APAR SAPARI 36 128 69 59
1 RW 012 10 32 17 15
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 007 1 4 1 3
3 RT 006 3 12 8 4
4 RT 005 1 4 1 3
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 003 1 2 1 1
7 RT 002 1 3 2 1
8 RT 001 2 4 2 2
2 RW 011 17 72 41 31
1 RT 006 4 13 9 4
2 RT 005 1 8 3 5
3 RT 004 1 9 5 4
4 RT 003 2 7 5 2
5 RT 002 5 17 8 9
6 RT 001 4 18 11 7
3 RW 010 9 24 11 13
1 RT 003 2 4 2 2
2 RT 002 4 13 6 7
3 RT 001 3 7 3 4
4 Dusun 3 , Ketua SUGIHARTO 26 86 38 48
1 RW 009 8 25 10 15
1 RT 004 3 8 3 5
2 RT 003 2 5 2 3
3 RT 002 2 9 4 5
4 RT 001 1 3 1 2
2 RW 008 18 61 28 33
1 RT 004 1 2 0 2
2 RT 003 7 19 8 11
3 RT 002 4 16 9 7
4 RT 001 6 24 11 13
TOTAL 178 652 325 327

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.491.787.408,00 Rp 3.490.766.800,00
100.03%
Belanja
Rp 3.490.118.800,00 Rp 3.490.766.800,00
99.98%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.777.366.000,00 Rp 1.777.366.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 336.464.800,00 Rp 336.464.800,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.041.936.000,00 Rp 1.041.936.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 195.000.000,00 Rp 195.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.020.608,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.389.103.000,00 Rp 1.389.103.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.640.147.800,00 Rp 1.640.795.800,00
99.96%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 136.868.000,00 Rp 136.868.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 99.600.000,00 Rp 99.600.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 224.400.000,00 Rp 224.400.000,00
100%