You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ciherang
Desa Ciherang

Kec. Nagreg, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua SAEPUL ROHMAN 87 308 155 153
1 RW 004 27 95 48 47
1 RT 005 3 5 3 2
2 RT 004 6 18 9 9
3 RT 003 10 38 20 18
4 RT 002 2 6 2 4
5 RT 001 6 28 14 14
2 RW 003 26 95 42 53
1 RT 004 12 55 26 29
2 RT 002 5 18 9 9
3 RT 003 5 13 5 8
4 RT 001 4 9 2 7
3 RW 002 14 49 28 21
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 002 4 12 9 3
3 RT 001 7 28 14 14
4 RW 001 19 67 36 31
1 RT 004 6 22 13 9
2 RT 003 2 8 4 4
3 RT 002 4 12 8 4
4 RT 001 7 25 11 14
2 Dusun 2 , Ketua AGUS GUNIWA 70 246 123 123
1 RW 007 28 100 49 51
1 RT 004 8 33 17 16
2 RT 003 11 36 15 21
3 RT 002 8 28 15 13
4 RT 001 1 3 2 1
2 RW 005 24 86 44 42
1 RT 004 3 12 6 6
2 RT 002 6 21 10 11
3 RT 001 9 35 18 17
4 RT 003 6 18 10 8
3 RW 006 18 60 30 30
1 RT 005 3 12 6 6
2 RT 003 3 7 4 3
3 RT 002 4 19 11 8
4 RT 001 4 10 4 6
5 RT 004 3 8 3 5
3 Dusun 4 , Ketua APAR SAPARI 73 249 129 120
1 RW 012 23 73 40 33
1 RT 008 2 5 3 2
2 RT 007 3 11 6 5
3 RT 006 4 16 10 6
4 RT 005 1 4 1 3
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 003 4 10 5 5
7 RT 002 4 13 8 5
8 RT 001 4 11 5 6
2 RW 011 35 129 67 62
1 RT 006 5 17 11 6
2 RT 005 4 16 7 9
3 RT 004 4 21 10 11
4 RT 003 7 22 13 9
5 RT 002 8 26 11 15
6 RT 001 7 27 15 12
3 RW 010 15 47 22 25
1 RT 003 3 8 3 5
2 RT 002 4 13 6 7
3 RT 001 8 26 13 13
4 Dusun 3 , Ketua SUGIHARTO 44 138 65 73
1 RW 009 13 39 16 23
1 RT 004 4 14 5 9
2 RT 003 2 5 2 3
3 RT 002 3 10 5 5
4 RT 001 4 10 4 6
2 RW 008 31 99 49 50
1 RT 004 2 4 2 2
2 RT 003 11 34 17 17
3 RT 002 8 23 13 10
4 RT 001 10 38 17 21
TOTAL 274 941 472 469

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.491.787.408,00 Rp 3.490.766.800,00
100.03%
Belanja
Rp 3.490.118.800,00 Rp 3.490.766.800,00
99.98%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.777.366.000,00 Rp 1.777.366.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 336.464.800,00 Rp 336.464.800,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.041.936.000,00 Rp 1.041.936.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 195.000.000,00 Rp 195.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.020.608,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.389.103.000,00 Rp 1.389.103.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.640.147.800,00 Rp 1.640.795.800,00
99.96%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 136.868.000,00 Rp 136.868.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 99.600.000,00 Rp 99.600.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 224.400.000,00 Rp 224.400.000,00
100%