Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 833 17,37% 457 9,53% 376 7,84%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 484 10,09% 232 4,84% 252 5,26%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1392 29,03% 671 13,99% 721 15,04%
4 SLTP/SEDERAJAT 1064 22,19% 556 11,60% 508 10,59%
5 SLTA/SEDERAJAT 905 18,87% 522 10,89% 383 7,99%
6 DIPLOMA I/II 17 0,35% 8 0,17% 9 0,19%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 30 0,63% 15 0,31% 15 0,31%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 69 1,44% 32 0,67% 37 0,77%
9 STRATA II 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4795 100,00% 2494 52,01% 2301 47,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4795 100,00% 2494 52,01% 2301 47,99%

Peta Desa

Sinergi Program

Kecamatan Nagreg
Pemerintah Kabupaten Bandung
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Pertanian
Dinas Kesehatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl.Raya Bandung-Garut Km.41.200 No.2014
Desa : Ciherang
Kecamatan : Nagreg
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40397
Telepon :
Email : info@ciherang-nagreg.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung